Mise à jour des résultats provisoir le : 13/12/2021 11:21.
| Rang | Nom | Date de naissance | Club de natation | Gr. scolaire | Gr. Special Olympics | Gr. Sport handicap | Famille | Autre groupe | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuissoz Ludovic | 10/04/1976 | carpedien69 | 46000 | |||||
| 2 | Simac Alain | 18/02/1982 | 43350 | ||||||
| 3 | Bianchini Sergio | 17/11/1964 | 42200 | ||||||
| 4 | Bonvin Sébastien | 14/01/1981 | Bonvin | 33000 | |||||
| 5 | Udry Philippe | 21/04/1972 | Udry Philippe | 30600 | |||||
| 6 | PEREZ Philippe | 08/04/1968 | 30000 | ||||||
| 7 | MISSLAND Didier | 27/12/1969 | 20000 | ||||||
| 8 | Bénet Daniel | 04/01/1968 | 19000 | ||||||
| 9 | Zwissig Vuissoz Stéphanie | 23/02/1978 | carpedien69 | 18000 | |||||
| 10 | udry anne | 04/09/1975 | Udry Philippe | 17000 | |||||
| 11 | Beysard Gaëtan | 16/12/1954 | CN Sion | 16000 | |||||
| 12 | Corre Manu | 31/03/2007 | CN Sion | Corre | 15100 | ||||
| 13 | Ciceron Jean-Michel | 27/11/1967 | Savoie Eau-Libre | 15000 | |||||
| 14 | Fuochi Celia | 25/12/2004 | CNSierre | 15000 | |||||
| 15 | Pobelle Maéva | 25/07/2007 | CNSierre | 15000 | |||||
| 16 | Udry Tristan | 13/11/2008 | Udry Philippe | 15000 | |||||
| 17 | widmer Lucie | 21/04/1999 | 15000 | ||||||
| 18 | Genot Xavier | 26/02/1973 | 14300 | ||||||
| 19 | Bouayed Hanane | 03/11/1999 | 13000 | ||||||
| 20 | van Boxtel Olivier | 08/05/2007 | CN Sion | 12600 | |||||
| 21 | Zen-Ruffinen Laurent | 20/02/1981 | 12200 | ||||||
| 22 | Fuochi Alessia | 26/02/2003 | CNSierre | 12000 | |||||
| 23 | Curdy Léonard | 11/12/1973 | 11200 | ||||||
| 24 | Jordan David | 10/08/1998 | 11100 | ||||||
| 25 | Mounir Sylwia | 10/11/1975 | Mounir | 11000 | |||||
| 26 | Nanchen Jean | 07/09/1999 | 11000 | ||||||
| 27 | Udry Marin | 08/11/2006 | Udry Philippe | 10150 | |||||
| 28 | Corre Jean-Jaques | 14/01/2009 | CN Sion | Corre | 10050 | ||||
| 29 | Quinodoz Célia | 10/09/2003 | CNSierre | 10050 | |||||
| 30 | Silva Meira Rui Filipe | 26/02/1999 | CN Sion | 10050 | |||||
| 31 | Corre Jerome | 20/10/1976 | Corre | 10000 | |||||
| 32 | fridrihsons roberts | 23/08/2010 | CN Sion | 10000 | |||||
| 33 | Good Jérémy | 01/07/1996 | 10000 | ||||||
| 34 | Lucie Daven | 24/05/2005 | 8850 | ||||||
| 35 | Bruchez Laetitia | 06/06/1976 | 8500 | ||||||
| 36 | Corre Abi | 17/05/1976 | Corre | 8200 | |||||
| 37 | Udry Ethel | 09/07/2011 | Udry Philippe | 8150 | |||||
| 38 | Pitton Clara | 21/09/2006 | 8050 | ||||||
| 39 | Rebord Bénédicte | 27/08/1986 | 7800 | ||||||
| 40 | Berret Samuel | 22/06/1996 | 7000 | ||||||
| 41 | Rebord Bénédicte | 27/08/1986 | 7000 | ||||||
| 42 | Sierro Ludovic | 25/09/1995 | 6550 | ||||||
| 43 | Fasel lilli rose | 15/12/2005 | Cenamo | Fasel | 6500 | ||||
| 44 | Jérémy Jungen | 14/06/2009 | 6500 | ||||||
| 45 | Verovnik Van de Maele Maya | 11/05/1960 | 6350 | ||||||
| 46 | Ganchegui Benjamin | 22/03/1976 | 6200 | ||||||
| 47 | Chardon Joachim Georg | 12/07/1969 | 6050 | ||||||
| 48 | Pilloud Coline | 17/09/1990 | 5h3-Pilloud Coline | 6000 | |||||
| 49 | Praz Anne | 09/02/1960 | 6000 | ||||||
| 50 | Reymond Chantal | 01/08/1955 | 5300 | ||||||
| 51 | Rodrigues Fabien | 26/06/1999 | 5200 | ||||||
| 52 | Varone Tiffany | 24/04/1991 | 5050 | ||||||
| 53 | Bourgeois Ilann | 12/12/1990 | CN Sion | 5000 | |||||
| 54 | Bruttin Angélique | 23/12/1992 | 5000 | ||||||
| 55 | Frésard Estelle | 01/05/1998 | CN Sion | 5000 | |||||
| 56 | fridrihsons Jans | 11/06/2007 | CN Sion | 5000 | |||||
| 57 | Fries Cyrille | 01/11/1971 | 5000 | ||||||
| 58 | Giraud Anaïs | 27/06/2008 | CN Sion | 5000 | |||||
| 59 | Reignoux Emmanuelle | 22/04/1970 | 5000 | ||||||
| 60 | Rosset Joël Robert | 01/12/1959 | 5000 | ||||||
| 61 | Seppey Conneries | 14/06/2000 | 5000 | ||||||
| 62 | Bonvin elisa | 21/01/2006 | CNSierre | 4500 | |||||
| 63 | Briguet Mathieu | 04/11/1988 | 4000 | ||||||
| 64 | Carruzzo Alexandre | 27/08/1984 | carpedien69 | 4000 | |||||
| 65 | Degen Valérian | 01/08/1989 | Procap Neuchâtel | Procap Neuchâtel | 4000 | ||||
| 66 | Delaloye Etienne | 03/02/1998 | CN Sion | 4000 | |||||
| 67 | Ferro Sobrero Camille | 30/01/1984 | 4000 | ||||||
| 68 | Jaquerod Christelle | 01/05/1980 | Cenamo | Jaquerod | 3900 | ||||
| 69 | Jaquerod Manon | 05/09/2008 | Cenamo | Jaquerod | 3900 | ||||
| 70 | Mudry Frédéric | 22/02/1975 | carpedien69 | 3650 | |||||
| 71 | Mounir Jonas | 17/07/2007 | CN Sion | Mounir | 3500 | ||||
| 72 | Meyer Jean-Claude | 28/07/1960 | 3250 | ||||||
| 73 | Chevailler Samuel | 18/06/1975 | CN Sion | 3200 | |||||
| 74 | Ciftci Maude | 09/07/1982 | 3200 | ||||||
| 75 | BENET JAYSON | 25/02/2010 | CN Sion | 3000 | |||||
| 76 | Duyck Reinhard Brigitte | 21/11/1969 | CNSierre | 3000 | |||||
| 77 | Fasel Louise Ella | 31/12/2009 | Cenamo | Fasel | 3000 | ||||
| 78 | Luyet Anne-Valérie | 15/05/1987 | 3000 | ||||||
| 79 | Meyer Jean-Claude | 26/07/1960 | CN Sion | 3000 | |||||
| 80 | Pobelle Frederic | 09/10/1975 | CNSierre | 3000 | |||||
| 81 | Raemy David | 24/09/1973 | CN Sion | 3000 | |||||
| 82 | schibli marie-france | 09/10/1970 | 3000 | ||||||
| 83 | Senaud Pierre-Alain | 29/05/1973 | Procap Neuchâtel | Procap Neuchâtel | 3000 | ||||
| 84 | Sobrero Nessa | 28/10/2009 | CN Sion | 3000 | |||||
| 85 | Bonvin Josiane | 12/01/1948 | 2600 | ||||||
| 86 | Fournier Samy | 09/05/2008 | 2500 | ||||||
| 87 | Genolet Evan | 13/08/2005 | Genolet | 2500 | |||||
| 88 | Masserey Christian | 25/12/1954 | 2500 | ||||||
| 89 | Shaw Roy | 03/10/2007 | 2500 | ||||||
| 90 | Meier Elouan | 23/08/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 2450 | |||||
| 91 | debons laurent | 13/09/1968 | 2300 | ||||||
| 92 | gastaldi anais | 11/10/1985 | 2300 | ||||||
| 93 | Heritier Caroline | 14/07/1965 | 2300 | ||||||
| 94 | Martins Jorge | 04/03/1967 | 2300 | ||||||
| 95 | Tritz Jean-Luc | 12/11/1947 | 2200 | ||||||
| 96 | Wyer Nathan | 10/02/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 2200 | |||||
| 97 | Söderberg Martin | 12/04/1959 | 2150 | ||||||
| 98 | Kobedova Katarina | 14/07/1988 | 2100 | ||||||
| 99 | Anchisi Damien | 28/07/1978 | 2000 | ||||||
| 100 | Antonietti Patrick | 06/02/1966 | 2000 | ||||||
| 101 | Bornand Veronique | 10/11/1979 | 2000 | ||||||
| 102 | De Kalbermatten Julie | 12/07/1999 | Plusport SION | Plusport SION | 2000 | ||||
| 103 | Deppierraz Laure | 12/12/1982 | 2000 | ||||||
| 104 | farner cindy | 16/01/1985 | 2000 | ||||||
| 105 | Frésard Romane | 07/03/2002 | 2000 | ||||||
| 106 | Jacquier Suzanne | 14/12/1956 | 2000 | ||||||
| 107 | Loiseau Ronan | 08/08/1992 | 2000 | ||||||
| 108 | Marco Joseph-Antoine | 16/11/1967 | 2000 | ||||||
| 109 | masek hugo | 06/11/2009 | 2000 | ||||||
| 110 | Mayensson Christophe | 14/05/1980 | 2000 | ||||||
| 111 | Monnet Luca | 10/02/2011 | CN Sion | Monnet | 2000 | ||||
| 112 | Monnet Olivier | 31/05/1976 | Monnet | 2000 | |||||
| 113 | Moulière-Delos Laura | 13/07/2002 | CNSierre | 2000 | |||||
| 114 | Quarino Luca | 09/08/2006 | Cenamo | 2000 | |||||
| 115 | Roh Pascale | 08/09/1983 | 2000 | ||||||
| 116 | Segretain Julien | 08/05/1995 | Savoie Eau-Libre | 2000 | |||||
| 117 | söderberg Eric | 23/06/2010 | CN Sion | 2000 | |||||
| 118 | déleze marie claude | 16/06/1970 | 1900 | ||||||
| 119 | Ma-Vòn Bang | 01/01/2000 | 1800 | ||||||
| 120 | Savioz Hadrien | 10/05/1999 | 1750 | ||||||
| 121 | Georges Fabien | 07/01/1995 | Plusport SION | Plusport SION | 1700 | ||||
| 122 | Giraud Matthieu | 01/04/1971 | 1700 | ||||||
| 123 | Mico Lopez Angel Benjamin | 16/02/1982 | 1700 | ||||||
| 124 | Renda Giuseppe | 12/06/1974 | 1700 | ||||||
| 125 | reynard alexandre | 04/04/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 1700 | |||||
| 126 | maret elisabeth | 29/10/1974 | 1650 | ||||||
| 127 | Amacker Rachel | 02/07/1977 | 1600 | ||||||
| 128 | Jung Janine | 18/04/2000 | 1600 | ||||||
| 129 | Mayor Romaine | 17/11/1977 | CN Sion | 1600 | |||||
| 130 | Mudry Lionel | 05/07/1997 | 1600 | ||||||
| 131 | Picard Julien | 25/07/1993 | 1600 | ||||||
| 132 | Squaratti Manon | 08/05/1992 | 1600 | ||||||
| 133 | Bourgeois Karine | 30/04/1977 | 1550 | ||||||
| 134 | Chappuis Chloé | 20/02/1997 | 1550 | ||||||
| 135 | Frei Jeremy | 24/03/1993 | 1550 | ||||||
| 136 | Schaffter Régis | 10/05/1996 | 1550 | ||||||
| 137 | Alder Gabriel | 04/02/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 1500 | |||||
| 138 | BALLESTRAZ COLIN | 04/04/1991 | 1500 | ||||||
| 139 | cuennet christophe | 10/02/1968 | 1500 | ||||||
| 140 | Gabioud Fasel Nathalie | 18/09/1968 | Cenamo | Fasel | 1500 | ||||
| 141 | Genolet Jonas | 28/02/2008 | Genolet | 1500 | |||||
| 142 | Roduit Sloane | 10/12/2006 | 1500 | ||||||
| 143 | Schilling Anahi | 02/07/2005 | 1500 | ||||||
| 144 | Amacker Lena | 23/06/2010 | 1350 | ||||||
| 145 | Blanc Charline | 23/03/2000 | 1350 | ||||||
| 146 | Henderson David | 03/04/1946 | 1350 | ||||||
| 147 | pfefferle gerald | 23/05/1960 | 1350 | ||||||
| 148 | Limas Santos Kaely | 01/01/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 1300 | |||||
| 149 | purcalla jonas | 15/07/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 1300 | |||||
| 150 | Tissieres Elena | 12/08/1982 | 1300 | ||||||
| 151 | Tritz Zitta | 24/05/1950 | 1300 | ||||||
| 152 | Bonvin Jean-Jacques | 04/04/1974 | CNSierre | 1250 | |||||
| 153 | Bumann Marie-Dominique | 22/12/1957 | 1250 | ||||||
| 154 | Reignoux Etienne | 25/11/1968 | 1250 | ||||||
| 155 | Rimaud Camille | 23/06/1994 | 1250 | ||||||
| 156 | Schürmann Noémie | 30/09/1992 | 1250 | ||||||
| 157 | Bellwald Anchisi Annemarie | 14/08/1978 | 1200 | ||||||
| 158 | Fournier Julian | 18/05/2010 | 1200 | ||||||
| 159 | Pralong Julien | 02/12/1984 | 1200 | ||||||
| 160 | Praz Patrick | 01/05/1962 | 1200 | ||||||
| 161 | Frei Cinzia | 08/12/1986 | GSITV | GSITV | 1150 | ||||
| 162 | Rossier Dorian | 28/07/2011 | Cenamo | 1150 | |||||
| 163 | Bonvin Enzo | 03/08/2012 | CN Sion | Bonvin | 1100 | ||||
| 164 | costa christelle | 22/08/1982 | 1100 | ||||||
| 165 | Costa Raphael | 16/02/1981 | 1100 | ||||||
| 166 | Darves Bornoz Lisa | 19/06/2011 | 1100 | ||||||
| 167 | Darves-Bornoz Marie | 30/06/1982 | 1100 | ||||||
| 168 | Gaillard Alexandre | 20/02/1980 | 1100 | ||||||
| 169 | Genolet Kathy | 13/04/1973 | 1100 | ||||||
| 170 | Giraud Quentin | 23/10/2003 | CN Sion | 1100 | |||||
| 171 | Gruber Urs | 06/05/1970 | 1100 | ||||||
| 172 | Jollien Camille | 19/04/2003 | 1100 | ||||||
| 173 | Joly Patrick | 19/09/1974 | 1100 | ||||||
| 174 | Maye Delphine | 30/10/2005 | CN Sion | 1100 | |||||
| 175 | Maye Misty | 30/10/2002 | CN Sion | 1100 | |||||
| 176 | Michelet Félix | 12/11/2003 | 1100 | ||||||
| 177 | Staub Camille | 25/10/2009 | 1100 | ||||||
| 178 | Staub Nicole | 03/08/1974 | 1100 | ||||||
| 179 | söderberg Gaudiane | 02/04/1966 | 1100 | ||||||
| 180 | Torrent Samuel | 01/01/1978 | Plusport SION | Plusport SION | 1100 | ||||
| 181 | VALENTINI GIULIA | 23/12/2002 | 1100 | ||||||
| 182 | giraud raphael | 12/02/2005 | 1050 | ||||||
| 183 | good markus | 21/10/1962 | 1050 | ||||||
| 184 | Héritier Immanuel | 17/07/2004 | 1050 | ||||||
| 185 | Mounir Emilia | 14/01/2016 | CN Sion | Mounir | 1050 | ||||
| 186 | Németh Roxane | 22/04/2003 | 1050 | ||||||
| 187 | SCLICHT REBORD HENRIETTE | 20/10/1945 | 1050 | ||||||
| 188 | Anchisi Elena | 04/03/2009 | 1000 | ||||||
| 189 | Anchisi Lionel | 29/11/2010 | 1000 | ||||||
| 190 | Angot Helene | 30/10/1985 | CN Sion | 1000 | |||||
| 191 | Arlettaz Jean-Pierre | 13/05/1947 | 1000 | ||||||
| 192 | Aufiero Giuseppe | 18/01/1978 | 1000 | ||||||
| 193 | Aufiero Serge | 04/08/1969 | 1000 | ||||||
| 194 | Bianco Baptiste | 05/05/2006 | 1000 | ||||||
| 195 | Dubuis Jules | 24/09/2012 | 5h3-Pilloud Coline | 1000 | |||||
| 196 | Frank Victor | 13/01/1940 | 1000 | ||||||
| 197 | Hubert Camille | 14/07/2007 | 1000 | ||||||
| 198 | Imsand Manfred | 10/11/1970 | CN Sion | 1000 | |||||
| 199 | Kempf Eléonore | 09/09/2010 | 1000 | ||||||
| 200 | maret louis | 28/10/1951 | 1000 | ||||||
| 201 | Markovic Vojislav | 03/02/2010 | SSS Biasca e Valli | SSS Biasca e Valli | 1000 | ||||
| 202 | Ménétrey Olivier | 13/12/1963 | 1000 | ||||||
| 203 | MISSLAND Adrienne | 31/10/1975 | 1000 | ||||||
| 204 | MISSLAND Manon | 17/04/2012 | 1000 | ||||||
| 205 | Monnet Maïlie | 25/09/2013 | Monnet | 1000 | |||||
| 206 | Mounir Gauthier | 04/07/2012 | CN Sion | Mounir | 1000 | ||||
| 207 | Muehlheim Jean-Michel | 03/05/1949 | Plusport SION | Plusport SION | 1000 | ||||
| 208 | Nigro Bastian | 18/09/2012 | 5h3-Pilloud Coline | 1000 | |||||
| 209 | Picard Chloé | 16/06/1991 | 1000 | ||||||
| 210 | Raemy Clea | 09/03/2011 | 1000 | ||||||
| 211 | Raemy David | 24/09/1973 | 1000 | ||||||
| 212 | Raemy Nadia | 07/10/1977 | CN Sion | 1000 | |||||
| 213 | Reinhard Tristan | 28/07/2006 | CNSierre | 1000 | |||||
| 214 | Rey Loïc | 10/08/1990 | 1000 | ||||||
| 215 | Schmid Franz | 19/03/1944 | 1000 | ||||||
| 216 | Staub Etienne | 31/03/1976 | 1000 | ||||||
| 217 | Staub Nicole | 08/03/1974 | 1000 | ||||||
| 218 | Tissieres Sophie | 16/07/2013 | 1000 | ||||||
| 219 | Tritz Mathias | 04/01/2013 | 1000 | ||||||
| 220 | zuber Mathilde | 16/11/1993 | 1000 | ||||||
| 221 | Délez Julie | 17/12/1987 | Plusport SION | Plusport SION | 950 | ||||
| 222 | Gaspoz Lucie | 21/06/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 950 | |||||
| 223 | Nendaz Sofià | 01/01/2004 | Plusport SION | Plusport SION | 950 | ||||
| 224 | Pannatier Pierre | 16/04/1962 | 950 | ||||||
| 225 | Alves Abreu Mathilde | 18/05/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 900 | |||||
| 226 | Amacker Zoé | 23/06/2010 | 900 | ||||||
| 227 | Fournier Josiane | 22/02/1958 | Plusport SION | Plusport SION | 900 | ||||
| 228 | Gallo Camilla | 20/07/1999 | GSITV | GSITV | 900 | ||||
| 229 | Jaquerod Aurore | 18/03/2012 | Cenamo | Jaquerod | 900 | ||||
| 230 | Curdy Mila | 06/05/2012 | 850 | ||||||
| 231 | Gillioz Patrick | 17/02/1967 | Plusport SION | Plusport SION | 800 | ||||
| 232 | Luyet Elise | 22/12/2012 | 5h3-Pilloud Coline | 800 | |||||
| 233 | Parisod Monique | 13/11/1949 | 800 | ||||||
| 234 | Roduit Kilian | 26/02/2015 | 800 | ||||||
| 235 | roduit séverine | 01/11/1990 | 800 | ||||||
| 236 | theythaz zoe | 06/05/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 800 | |||||
| 237 | Courtine Quentin | 28/11/2012 | 5h3-Pilloud Coline | 750 | |||||
| 238 | Melly Estelle | 13/01/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 750 | |||||
| 239 | Reverbel Verane | 03/10/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 750 | |||||
| 240 | Praz Christian | 13/06/1954 | Plusport SION | Plusport SION | 700 | ||||
| 241 | Scheggia Erik | 27/04/2007 | GSITV | GSITV | 650 | ||||
| 242 | staub camille | 25/10/2009 | 650 | ||||||
| 243 | Bertrand Karine | 09/01/1988 | Savoie Eau-Libre | 600 | |||||
| 244 | Dubois Jessy | 24/07/2010 | 600 | ||||||
| 245 | Esposito Damiano | 23/09/1976 | 600 | ||||||
| 246 | McCullough De Diego Mateo | 14/10/2017 | 600 | ||||||
| 247 | Milicevic Mateja | 01/03/2010 | GSITV | GSITV | 600 | ||||
| 248 | moos gwendoline | 06/09/2012 | 5h3-Pilloud Coline | 600 | |||||
| 249 | Calabrese Ziad | 02/05/2010 | Cenamo | 550 | |||||
| 250 | Dessimoz Christian | 21/03/1959 | 550 | ||||||
| 251 | dessimoz Simon | 25/03/1997 | 550 | ||||||
| 252 | Jegge David | 06/12/1965 | 550 | ||||||
| 253 | Jovic Luka | 31/08/2008 | SSS Biasca e Valli | SSS Biasca e Valli | 550 | ||||
| 254 | Maillard Eric | 09/09/1967 | 550 | ||||||
| 255 | Tallarini Noé | 10/12/2009 | GSITV | GSITV | 550 | ||||
| 256 | Boutet Arthur | 26/08/2010 | Cenamo | 500 | |||||
| 257 | Ciarpelli Kristal | 18/01/2010 | GSITV | GSITV | 500 | ||||
| 258 | Cordonier Aurélien | 09/04/2010 | 500 | ||||||
| 259 | Delaloye Philippe | 09/01/1964 | 500 | ||||||
| 260 | DUBUIS JIMMY | 23/07/1991 | 500 | ||||||
| 261 | Frei Nilde | 24/08/2014 | GSITV | GSITV | 500 | ||||
| 262 | Gallo Francesco | 06/05/1996 | GSITV | GSITV | 500 | ||||
| 263 | Girard-Berthet Louis | 02/02/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 500 | |||||
| 264 | Labate Sabine | 21/05/1974 | 500 | ||||||
| 265 | McCullough de Diego Lucas | 09/10/2019 | 500 | ||||||
| 266 | Picard Christophe | 04/07/1964 | 500 | ||||||
| 267 | Pralong Theodore | 19/02/1999 | 500 | ||||||
| 268 | Robalo Lopes da Silva Dalciana | 08/01/1972 | Procap Neuchâtel | Procap Neuchâtel | 500 | ||||
| 269 | Bucovic Floriana | 09/11/1977 | GSITV | GSITV | 450 | ||||
| 270 | Cordonier Gérald | 25/11/1961 | 450 | ||||||
| 271 | Da Silva Freites Flavio | 24/11/2006 | SSS Biasca e Valli | SSS Biasca e Valli | 450 | ||||
| 272 | Hugo Maryline | 28/06/1977 | 450 | ||||||
| 273 | Oliva Andrea | 02/11/2001 | SSS Biasca e Valli | SSS Biasca e Valli | 450 | ||||
| 274 | Perazzi Stefano | 12/10/2005 | GSITV | GSITV | 450 | ||||
| 275 | Amacker Philippe | 05/01/1976 | 400 | ||||||
| 276 | Chevalley Michel | 17/03/1944 | 400 | ||||||
| 277 | Ciarpelli Alan | 14/10/2007 | GSITV | GSITV | 400 | ||||
| 278 | Darves-Bornoz Manon | 30/06/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 400 | |||||
| 279 | Pralong Léonie | 08/07/2014 | 400 | ||||||
| 280 | Seker Mélissa | 03/07/2013 | 5h3-Pilloud Coline | 400 | |||||
| 281 | Stevanovic Sara | 31/08/2008 | SSS Biasca e Valli | SSS Biasca e Valli | 400 | ||||
| 282 | Berzati Eshtref | 10/04/1997 | GSITV | GSITV | 350 | ||||
| 283 | leroy alice | 03/10/2007 | 350 | ||||||
| 284 | Luyet Louis | 06/10/2011 | 350 | ||||||
| 285 | Blanc Elliot | 14/07/2015 | 300 | ||||||
| 286 | Blanquer Bartomeu | 01/01/2008 | CN Sion | 300 | |||||
| 287 | Ciarpelli Kilian | 28/06/2011 | GSITV | GSITV | 300 | ||||
| 288 | Mayor Killian | 19/09/1978 | 300 | ||||||
| 289 | Pralong Louis | 29/09/2012 | 300 | ||||||
| 290 | Raemy Eline | 25/06/2012 | CN Sion | 300 | |||||
| 291 | Roduit David | 30/06/1990 | 300 | ||||||
| 292 | Seker Chloé | 16/09/2011 | 300 | ||||||
| 293 | Glassey Lucie | 04/04/2009 | 250 | ||||||
| 294 | Provenza Selene | 29/08/1988 | GSITV | GSITV | 250 | ||||
| 295 | Tallarini Dario | 05/06/2014 | GSITV | GSITV | 250 | ||||
| 296 | Aratari Martina | 20/05/2015 | GSITV | GSITV | 200 | ||||
| 297 | Blanc Laura | 15/06/1980 | 200 | ||||||
| 298 | Meyrat Gaël | 12/07/1996 | 200 | ||||||
| 299 | QUARROZ SWEN | 20/10/1998 | 200 | ||||||
| 300 | Reber Loane | 19/05/2014 | 200 | ||||||
| 301 | Santos Marcelo | 27/11/2001 | 200 | ||||||
| 302 | CHION Aurélien | 01/01/1989 | 150 | ||||||
| 303 | Constantin Elise | 05/05/2014 | CN Sion | 150 | |||||
| 304 | Constantin Pascale | 08/09/1983 | 150 | ||||||
| 305 | Mayensson Jenny | 21/09/1982 | 150 | ||||||
| 306 | schmid mathilde | 12/04/2011 | 150 | ||||||
| 307 | Tallarini Giulio | 24/10/2012 | GSITV | GSITV | 150 | ||||
| 308 | Tazlari Damien | 26/03/1981 | CN Sion | 150 | |||||
| 309 | Blanquer Albert | 16/10/2010 | CN Sion | 100 | |||||
| 310 | Bonvin Hugo | 09/12/2015 | Bonvin | 100 | |||||
| 311 | Da Silva Teixeria Miguel | 25/02/2004 | 100 | ||||||
| 312 | Divoiu Eduard | 22/12/2010 | GSITV | GSITV | 100 | ||||
| 313 | Ferreira Figueiras Carlos | 04/08/2002 | 100 | ||||||
| 314 | Frei Milla | 20/03/2010 | GSITV | GSITV | 100 | ||||
| 315 | Giotta Mathieu | 01/01/2000 | 100 | ||||||
| 316 | Kilic Dilhan | 07/04/2002 | 100 | ||||||
| 317 | Kyqyku Ariela | 31/08/2005 | GSITV | GSITV | 100 | ||||
| 318 | LE TALLEC Lucie | 04/08/2015 | 100 | ||||||
| 319 | Losio Simon | 30/03/2003 | 100 | ||||||
| 320 | Videira Goncalves Goncalo Filipe | 02/06/2004 | 100 | ||||||
| 321 | Vuissoz Nola | 17/01/2013 | carpedien69 | 100 |
Les résultats des distance à 0 correspondent à des nageurs qui n'ont pas remis leur carte de timbrage après leur participation à la manifestation.