Saison 2019-2020
Date | Durée | Evènement | Qui | Juges disponibles | Lieu |
20 octobre 2019 | Journée | Loto du Club | Toutes les nageuses convoquées | Pas besoin | Sacré-cœur Sion |
3 novembre 2019 | Journée | Test | U13, U15, U19 | Neuchâtel | |
16 et 17 novembre 2019 | Week-end | Camp d’entrainement | Toutes | Pas besoin | Grône |
7 décembre 2019 | Journée | Test | U13, U15, U19 | Plan-les-ouates | |
Décembre | Matin | Coupe de Noël | Toutes | Pas besoin | Sion |
18 et 19 janvier 2020 | Journée | Championnats romands J4 | U13 | Lausanne | |
8 et 9 février 2020 | Week-end | Camp d’entrainement | Toutes | Pas besoin | Grône |
7 et 8 mars 2020 | Journée | Aquacup | U13, U15, U19, Masters | Genève | |
8 mars 2020 | Journée | Test | U13, U15, U19 | Grône | |
21 et 22 mars 2020 | Journée | Championnats romands J4 | U13 | Morges | |
5 avril 2020 | Journée | Plan-les-ouates Cup | U13, U15, U19 | PLO | |
9 et 10 mai 2020 | Journée | Championnats romands Union | U15, U19 | Pully | |
Mai | Journée | Championnats valaisans | Toutes + parents comme bénévoles | Sion | |
13 et 14 juin 2020 | Journée | Red fish Cup | À voir | Neuchâtel |
Saison 2018-2019
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT | QUI | JUGES DISPO | LIEU |
Ve 16.11.18 | 18h45-20h45 | Répétition générale spectacle 24h | Toutes | SION | |
Ve 23.11.18 | 19h-21h30 (env) | Répétition générale spectacle 24h | Toutes | SION | |
Sa 24.11.18 | Journée + soir (spectacle à 20h) | 24h de natation? | Toutes(en tant que nageuses et évtl bénévoles) | SION | |
Di 02.12.18 | Matin | Coupe de Noël | Toutes+ les parents | SION | |
Sa 08.12.18 | Journée | Championnats Romands Hiver | Selon entraîneurs | Rue de l’Ancienne Scierie 2, 1269??
BASSINS (VD) |
|
15.12.18 | Journée | Journée test | Selon entraîneurs | NEUCHÂTEL | |
09.02.19 | A définir | Sélection SAF | Filles en âge du cycle en 19/20 | MONTHEY | |
19.02.19 | Soir | Test 1A | Selon entraîneurs | SION | |
21.02.19 | Soir | Test 1B | Selon entraîneurs | SION | |
02.03.19 | Journée | Journée test | Selon entraîneurs | Piscine du Reposieux, MONTHEY | |
9-10.03.19 | 2 jours | Aquacup | Selon entraîneurs | GENÈVE | |
07.04.19 | Journée | Plan-les-Ouates Cup | Selon entraîneurs | PLAN-LES-OUATES | |
11-12.05.19 | 2 jours | Championnats Romands Union | Toutes(en tant que nageuses et/ou bénévoles) | SION | |
23.05.19 | Soir | Tests 1A + 1B | Selon entraîneurs | SION | |
25.05.19 | Journée | Aare Cup | Selon entraîneurs | SOLEURE | |
16.06.19 | Journée | Champ. Valaisans | Toutes | MONTHEY |
Saison 2017-2018
DATE | EVENEMENT | LIEU | HEURE/DUREE | QUI? | JUGES + COACHES | RESULTATS |
24.8.17 | Séance d’information saison synchro 17/18 | Restaurant de la piscine | 18h30 | Tous les parents (nageuses bienvenues) | ||
8-10.9.17 | Cours de moniteurs J+S | Leysin | 3 jours | Leila + Delphine | ||
22-24.9.17 | Cours de moniteurs J+S | Leysin | 3 jours | Leila + Delphine | ||
21.10-5.11.17 | VACANCES AUTOMNE | |||||
21.10.17 | Loto du club | Sion | Après-midi + soir | Selon convocation bénévoles | ||
23.10.17 | Assemblée générale club | Soir | ||||
4.11.17 | Compétition test | Plan-les-Ouates+Neuchâtel | Journée | |||
18.11.17 | Champ Romand des Clubs | Morges | Journée | Fiona, Imane, Andréane | Juges: Mélanie, Delphine | ici |
19.11.17 | Champ Romand Hiver | Morges | Journée | Team U19 | Juges: Coralie, Soraya Coach: Mélanie |
ici |
8.12.17 | Démo pour la Coupe de Noël | Sion | Matin | TOUTES | ||
9-10.12.17 | Cours juge C-B | Ittigen | 2 jours | Mélanie, Coralie, Kelly | ici | |
17.12.17 | Compétition test | Pully | Journée | |||
23.12-7.1.18 | VACANCES NOËL | |||||
2-6.1.18 | Camp d’entrainement | Fiesch | 5 jours | Sur inscription | ||
13-14.1.18 | Cours juges E-D | Colombier | 2 jours | Evelyne, Fanny, Nastia, Andréane, Imane, Anaïs, Fiona, Delphine | ici | |
3.2.18 | Champ Romand Espoirs FIGURES | Onex | Journée | |||
10-18.2.18 | VACANCES CARNAVAL | |||||
24-25.2.18 | Weekend entrainement | Grône | 2 jours | TOUTES | ||
3.3.18 | Sélection Sport-Art-Formation 18-19 | Monthey | Journée | Cécile, Eléonore | Juges: Delphine, Nastia, Evelyne | ici |
4.3.18 | Compétition test | Prilly | Journée | Lily, Sloane, Alessia, Noémie | Juges: Selma, Delphine Coach: Alessia |
ici |
10-11.03.18 | Aquacup | Genève (Vernets) | 2 jours | duos SAF | ||
24-25.3.18 | Champ Romand Union | Plan-les-Ouates | Team U19, duos SAF | Mélanie, Delphine | ici | |
30.3-8.4.18 | VACANCES PÂQUES | |||||
14-15.4.18 | Champ Suisse Elite | Région Zürich | ||||
22.4.18 | Plan-les-Ouates Cup | Plan-les-Ouates | Journée | Team U19, team U15, duo U15, duo SAF | Mélanie, Delphine, Alessia, Imane, Evelyne | ici |
27-29.4.18 | Swiss Youth Competition | Région Zürich | 3 jours | Soraya et Kelly (exa pratique juge C) | ||
5-6.5.18 | Champ Romand Espoirs LIBRES | Lausanne | 2 jours | |||
13.5.18 | Meyrin Cup | Meyrin | Journée | |||
18.5.18 | Test 1A | Sion | Pdt entraînement | |||
10-13.5.18 | ASCENSION | |||||
27.5.18 | Aare Cup | Berne | Journée | Team U19, duo SAF | Mélanie | ici |
3.6.18 | Champ Valaisans | Monthey | Journée | TOUTES | TOUTES | |
16-17.6.18 | Kids Ligua Cup | Lausanne | 2 jours | |||
17.6.18 | Démo fin de saison | Sion | Matin | TOUTES | ||
Séance planification | Lausanne | Soir | Mélanie et ? | |||
Red Fish Cup | Neuchâtel | Journée |
Saison 2016-2017
DATE | EVENEMENT | LIEU | HEURE/DUREE | QUI? | JUGES + COACHES | RESULTATS |
03.09.2016 | Journée portes ouvertes (démo + initiation) | Grône | Groupe J1 2015-2016 | |||
08.09.2016 | Séance d’information saison synchro 16/17 | Restaurant de la piscine | 19h | Parents + nageuses | ||
24-25.9.16 | Weekend d’entraînement | Grône | 2 jours | TOUTES (préparation 24h) | ||
09.10.16 | Compétition test | Genève | Journée | |||
22-26.10.16 | Camp d’entraînement | Fiesch | 5 jours | Sur inscription | ||
30.10.2016 | Loto du club | Sion | Après-midi + soir | Selon convocation bénévoles | ||
6.11.2016 | Compétition test | Plan-les-Ouates | Journée | |||
7.11.2016 | Assemblée générale club | Restaurant de la piscine | ||||
12-13.11.2016 | Spectacle (24h de natation) | Sion | Samedi soir | TOUTES (spectacle + bénévolat selon convocation) | ||
19-20.11.2016 | Champ Romand des Clubs + Champ Romand Hiver | Morges | CRC: Fiona, Leila, Nastia, Imane (J1) CRH: J1, U19 |
Mélanie (2j), Amandine, Selma, Fiona |
ici | |
26-27.11.2016 | Cours de juges D-B | Colombier | 2 jours | Selma (B), Soraya (C), Alessia (recycl D), Leila+Kelly (D), Delphine (E) | ||
04.12.2016 | Coupe de Noël | Sion | Matin | TOUTES | ||
10.12.16 | Compétition test | Cernier | Cécile (T5), Tatiana+Jade+Coline (T2) | Anouk, Fanny | Tests 2 Tests 5 |
|
16.12.2016 | Test 1A + 1B | Sion | Pdt entraînement | Alessia, Noémie E (1A) Sloane, Fanou, Lily, Noémie (1B) |
réussi | |
21.01.2017 | Compétition test | Lausanne | Journée | U15 (T3) | Soraya, Leila, Imane | Tests 3 |
28.01.2017 | Sélection Sport-Art-Formation 16-17 | Monthey | Filles en âge de scolarité obligatoire (sauf débutantes) |
Selma, Soraya | ||
01.02.2017 | Cours juge F | Monthey | Natasha, Evelyne, Andréane, Nastia, maman Andréane | réussi | ||
05.02.2017 | Champ Romand Espoirs FIGURES | Genève | Journée | |||
05.02.2017 | Examen d’admission J+S | Clarens (VD) | Journée | Delphine, Leila, Imane, Andréane | réussi | |
17-19.02.2017 | Cours de moniteurs J+S | Avully (GE) | Kelly, Selma | |||
27.02-05.03.17 | VACANCES CARNAVAL | |||||
05.03.2017 | Plan-les-Ouates Cup | Plan-les-Ouates | Journée | U15 | Soraya, Leila, Imane | ici |
11-12.03.17 | Aquacup | Genève (Vernets) | 2 jours | J1 | Alessia, Kelly, Micheline | ici |
18-19.03.17 | Champ Romand Espoirs LIBRES | Neuchâtel | 2 jours | |||
1-2.04.17 | Champ Romand Union | Pully | duo Cécile-Noémie (Team VS) | ici | ||
8-9.04.2017 | Champ Suisse | Genève | ||||
14-23.04.17 | VACANCES PÂQUES | |||||
21-23.04.2017 | Cours de moniteurs J+S | Avully (GE) | Kelly, Selma | |||
28-30.04.17 | Swiss Youth Competition | Région Zürich | J1, solo Cécile (J2) | Selma, Fiona | ici | |
14.05.2017 | Champ Valaisans | Sion | Journée | Toutes | TOUTES | solos Elites duos Elites figures J1 figures J2 figures J3 figures J4 groupes Elites groupes Espoirs groupes Junior |
Test 1B | Sion | Pdt entraînement | J4 | |||
25-28.05.17 | ASCENSION | |||||
11.06.2017 | Démo fin de saison | Sion | Matin | Toutes | ||
21.06.2017 | Séance planification | Lausanne | Soir | Mélanie et Alessia | ||
24.06.2017 | Red Fish Cup | Neuchâtel | Journée |
Saison 2015-2016
DATE | EVENEMENT | LIEU | HEURE/DUREE | QUI? | JUGES DISPONIBLES + COACHES |
RESULTATS |
24.09.2015 | Séance d’information synchro | Restaurant de la piscine | 18h30 | |||
19-23.10.15 | Camp d’entraînement | Fiesch | 5 jours | Sur inscription | ||
24.10.15 | Cours de juge F | Colombier | Journée | Leïla, Delphine, maman Coline, maman Fanou |
réussi | |
1.11.2015 | Compétition test | Plan-les-Ouates | Journée | |||
9.11.2015 | Assemblée générale club | Restaurant de la piscine | 19h | |||
14-15.11.2015 | Cours de juges D-B | Colombier | 2 jours | Mélanie + Maya (théorie B) Selma + Coralie (théorie C) Soraya (brevet D) |
réussi | |
15.11.2015 | Loto du club | Sion | Après-midi + soir | Selon convocation bénévoles | ||
28.11.2015 | Compétition test | Chancy (GE) | Journée | J1 (test 6) J2 (test 4) J+ (test 4) J3 (test 2) |
Karine (B) Maya (C/B) Fabienne (F) Amandine (coach) |
Toutes |
6.12.2015 | Démo (Coupe de Noël) | Sion | Matin | Toutes | ||
7.12.2015 | Test 1A | Sion | Pdt entraînement | Débutantes | ici | |
12.12.2015 | Champ Romand des Clubs | Ecublens | Journée | J1 Nastia (cat J2) Cécile (cat J3) |
Maya (C/B) Delphine (F) Mélanie (coach) |
J3 J2 J1 |
17.01.2016 | Compétition test | Meyrin (Livron) | Journée | Selon entraineurs | Maya (C/B) Amandine (F+coach) |
Toutes |
23-24.01.2016 | Camp d’entraînement | Grône | 2 jours | Toutes | Toutes | |
30.01.2016 | Sélection Sport-Art-Formation 16-17 | Monthey | 10h-13h | Filles en âge de scolarité obligatoire (sauf débutantes) |
Mélanie (C/B) Maya (C/B) |
|
3.2.2016 | Cours de juges F | Monthey | Soir | J1, J+, parents | réussi | |
27.2.2016 | Plan-les-Ouates Cup | Plan-les-Ouates | Journée | groupe J+ groupe J3 duo Evelyne et Natasha |
Maya (C/B) Selma (D/C) Justine (F) Kelly et Soraya (coaches) |
ici |
12.3.2016 | Champ Romand Espoirs FIGURES | Lausanne | Journée | J1 (cat J1) J2 (cat J2) J3 (cat J4) |
Mélanie (C/B) Maya (C/B) Soraya (F) Kelly (coach) |
ici |
9-10.4.2016 | Aquacup | Genève (Vernets) | 2 jours | groupe J1 (cat J1) duo SAF (cat J1) duo J2 (cat J2) duo J2 (cat NPT) groupe J+ (cat NPT) duo J+ (cat NPT) groupe J3 (cat J4) |
Mélanie 2j (C/B) Maya 2j (C/B) Coraline 1j (D/C) Soraya 1j (D) Amandine 2j (F) Justine (coach) |
ici |
16-17.4.2016 | Champ Suisse Elite | Näfels (GL) | 2 jours | duo SAF (cat F&F) | Mélanie (exa juge B) Maya (exa juge B) |
ici |
30.4.-1.5.2016 | Champ Romand Espoirs LIBRES | Sion | 2 jours | groupe J1 (cat J1) duo SAF (cat J1) duo J2 (cat J2) groupe J3 (cat J4) |
Maya (B) Coralie (D/C) Selma (D/C) Delphine (F) Leila (F) |
ici |
7.5.2016 | Swiss Youth Competition | Genève (Lignon) | Journée | J1 (duos SAF) | Selma (exa juge C) Coralie (exa juge C) |
ici |
29.5.2016 | Champ Valaisans | Monthey | Journée | Toutes | TOUTES | Figures J4a Figures J4b Figures J3/NPT Figures J2 Figures J1 Duos Groupes 3 Groupes 2 Groupes 1 |
30.05.2016 | Test 1B | Sion | Pdt entraînement | Débutantes | Anouk, Alessia, Mélanie | ici |
18.6.2016 | Red Fish Cup | Neuchâtel | Journée | |||
19.6.2016 | Démo fin de saison | Sion | Matin | Toutes | ||
28.6.2016 | Séance planification | Soir | Mélanie et Amandine |
Saison 2014-2015
DATE | EVENEMENT | LIEU | DUREE | EQUIPE(S) CONCERNEE(S) | JUGES | RESULTATS |
18-19.10.2014 | Camp d’entraînement | Grône | 2 jours | J2 et J1/Masters: samedi J3 et J+: dimanche |
||
2.11.2014 (délai 20 oct) | Compétition test | Plan-les-Ouates | Journée | |||
8.11.2014 | Loto du club | Sion | Après-midi + soir | Selon convocation bénévoles | ||
8-9.11.2014 | Cours de juges D-B | Colombier | 2 jours | Juges (Maya, Coralie, Alessia, Selma) | ||
22-23.11.2014 | Spectacle (24h natation) | Sion | Samedi soir | Toutes | ||
29.11.2014 | Champ Romands des Clubs | Morges | Journée | J3 (Cécile) | E (Coralie) F (Amandine) |
Cat. J3 |
7.12.2014 | Démo (Coupe de Noël) | Sion | Matin | Toutes | ||
14.12.2014 (délai 1er déc) | Compétition test | Genève | Journée | Selon entraîneurs | ||
18.1.2015 (délai 5 janv) | Compétition test | Neuchâtel | Journée | J1, J2, J3, J+ | B (Karine) D/C (Mel) D/C (Maya) D (Selma) E (Justine J) F (Amandine) coach (Anouk) |
Tous |
7.2.2015 | Sélection Sport-Art-Formation | Monthey | Journée | Selon âge | C (Mel) D/C (Maya) D (Selma) F (Amandine) |
|
21-22.2.2015 | Camp d’entraînement | Grône | 2 jours | J2 et J1/Masters: samedi J3 et J+: dimanche |
||
1.3.2015 | Plan-les-Ouates Cup | Plan-les-Ouates | Journée | J+ | D (Selma) E (Justine J) |
Figures NPT Libres NPT |
14.3.2015 | Champ Romands FIGURES | Lausanne | Journée | J2 | C (Mel) D/C (Maya) |
J2 |
21/22.3.2015 | Champ Romands LIBRES | Lausanne et Genève | Journée | J2 | C (Anouk) F (Amandine) |
J2 |
11-12.4.2015 | Aquacup | Genève (Vernets) | 2 jours | |||
9.5.2015 | Champ Valaisans | Sion | Journée | Toutes | B (Sabrina, Karine) C (Anouk, Mel) D/C (Maya) D (Coralie, Alessia) E (Justine) F (Amandine, Soraya, Patricia, Fabienne) |
Figures J4 Figures J3/NPT Figures J2 Figures J1/Masters Duos J4/J3/NPT Teams J4/J3/NPT Duos J2/J1/Masters Teams J2/J1/Masters |
15-17.5.2015 | Champ Suisses Espoirs | Genève | 3 jours | C (examen Maya) | ||
13.6.2015 (délai ?) | Compétition test | Meyrin | Journée | |||
21.6.2015 | Red Fish Cup | Neuchâtel | Journée | |||
24.6.2015 | Séance planification | Chenaux | Soir | Mélanie et Amandine |
Saison 2013-2014
DATE | EVENEMENT | LIEU | DUREE | HEURE DE DEBUT | EQUIPE(S) CONCERNEE(S) | JUGES | RESULTATS |
01.10.2013 | Cours de juge F | Genève (piscine du Lignon) | 2h | 19h30 | |||
19.10.2013 | Compétition test (délai 14 oct) | Plan-les-Ouates | Journée | Selon entraîneurs | |||
2-3.11.2013 | Cours de juges D-B | Colombier | 2 jours | Tous les juges | |||
9.11.2013 | Cours de juge F | Colombier | Matin | 9h30 | Selma + Sonia | ||
16.11.2013 | Compétition test (délai 29 oct) | Genève | Journée | Selon entraîneurs | |||
17.11.2013 | Loto du club | Sion | Après-midi + soir | 15h | Selon convocation bénévoles | ||
08.12.2013 | Compétition test (délai 19 nov) | Monthey | Journée | Selon entraîneurs | Karine, Mélanie, Amandine | Test 5 Test 7 Test 9 Test 12 |
|
14.12.2013 | Championnat Romand des Clubs | Morges | Journée | J3 | Coralie, Agnès | Cat. J3 | |
15.12.2013 | Démo (Coupe de Noël) | Sion | Matin | 10h30 (rdv 9h30) | Toutes | ||
12.01.2014 | Compétition test | Neuchâtel | Journée | Selon entraîneurs | Anouk, Maya, Sonia | Tests 3 et 4 | |
8-9.02.2914 | Camp d’entraînement | Grône | 2 jours | 9h30 | Toutes | ||
22-23.03.2014 | Championnat romand open | Sion | 2 jours | Toutes (en tant que nageusese et/ou bénévoles) | Mélanie, Selma, Patricia | Duos (Cat. RR) | |
29.03.2014 | Champ romand espoirs FIGURES | Neuchâtel | Journée | Selon entraîneurs | |||
12-13.04.2014 | Aquacup | Genève (Vernets) | 2 jours | Selon entraîneurs | Sabrina, Anouk, Sonia | Team J2 Team Masters |
|
20-25.04.2014 | Camp d’entraînement CN SION | Vichy (F) | 6 jours | Sur inscription | |||
04.05.2014 |
Championnat Valaisan |
Monthey |
Journée |
Toutes |
Sabrina, Karine, Maya, Amandine, Justine, Coralie, Selma, Sonia, Fabienne |
Figures cat1Figures cat2 Figures cat3 Figures cat4 Duos cat2 Teams cat1 Teams cat2 Teams cat3 |
|
10-11.05.2014 | Champ romand espoirs LIBRES | Plan-les-Ouates | 2 jours | Selon entraîneurs | |||
18.05.2014 | Jeux de Genève | Genève (Vernets) | Après-midi | J+ | Maya, Justine | Team NPT | |
15.06.2014 | Journée du club | Sion (Blancherie) | Journée | Démo synchro 10h30 | Toutes | ||
19.06.2014 | Réunion planification région romande | Chenaux | Soir | 19h30 | Anouk et Justine | ||
21.06.2014 | Compétition test (délai 3 juin) | Meyrin | Journée | Selon entraîneurs | Maya, Alessia, Justine | Test 3 Test 4 |
|
22.06.2014 | Red Fish Cup | Neuchâtel | Journée | Selon entraîneurs | |||
26-30.06.2014 | Swiss Open | Montreux | 5 jours |
Saison 2012-2013
DATE | EVENEMENT | LIEU | DUREE | HEURE DE DEBUT | EQUIPE(S) CONCERNEE(S) | JUGES | RESULTATS |
14.10.2012 | Compétition test | Plan-les-Ouates | Journée | Aucune | |||
04.11.2012 | Loto du club | Sion | Après-midi | 15h env. | Selon convocation | ||
18.11.2012 | Compétition test | Grône | Journée | Lynne, Ella, Léa, Estelle, Sarah (J2) | D (Anouk) + F (Maude) | Tests 7 Tests 8 |
|
01.12.2012 | Spectacle “A la Recherche d’Incroyables Talents” (24h de natation) |
Sion | Soir | 20h | Toutes | ||
16.12.2012 | Compétition test | Genève | Journée | Aucune | |||
16.12.2012 | Coupe de Noël | Sion | Matin | Début représentation à 10h30 | Toutes | ||
19.01.2013 | Compétition test | Neuchâtel | Journée | ||||
26.01.2013 | Meeting de natation | Sion | Journée | Selon convocation bénévoles | |||
27.01.2013 | Basler Pflichtcup | Bâle | Journée | ||||
02.02.2013 | Compétition test (délai d’inscription: 15 janv) |
Monthey | Journée | Cat4, J3, J2, J1 (selon entraîneurs) | B (Karine) + E (Agnès) + F (Alessia et Patricia) | Tests 5 – 12 | |
09.02.2013 | Championnat Romand des Clubs | Morges | Journée | J2 (Justine, Ella, Sarah) | D (Anouk) + E (Maya) | Classement général | |
23-24.02.2013 | Champ CH Espoirs figures | Berne | Journée | ||||
16-17.03.2013 | RR/CRO/CM | Meyrin | Journée | ||||
31.03-05.04.2013 | Camp d’entraînement CN SION | St-Raphaël (F) | 6 jours | Toutes | |||
13-14.04.2013 | Aquacup | Genève | Journée | Evtl J3, J2, J1 (selon entraîneurs) | |||
27.04.2013 | CRE figures | Lausanne | |||||
23-25.05.2013 | Champ CH Espoirs libres | Genève | Journée | ||||
15-16.06.2013 | CRE libres | Meyrin | |||||
16.06.2013 | Journée du club avec démo synchro | Sion | Journée | 10h30 | Toutes | ||
22.06.2013 | Compétition test (délai d’inscription: 4 juin) |
Lausanne | Journée | Déb, cat4, J3, J2, J1 (selon entraîneurs) | B (Karine) + D (Mélanie et Anouk) + F(Patricia et Amandine) | Tests 5 – 12 | |
23.06.2013 | Red-Fish Cup | Neuchâtel | Journée |