Nombre de nageurs
Nombre de nageurs par sexe
TOP 3 des nageurs
TOP 3 des nageuses
TOP 3 des nageurs les plus jeunes
TOP 3 des nageuses les plus jeunes
TOP 3 des nageurs les plus âgés
TOP 3 des nageuses les plus âgées
TOP 3 des nageuses/nageurs Special Olympics
TOP 3 des clubs de natation
TOP 3 des familles
TOP 3 des groupes/entreprises
TOP 3 des groupes scolaires
Résultats Individuels
Rang | Nom | Date de naissance | Club de natation | Gr. scolaire | Gr. Special Olympics | Famille | Autre groupe | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desjardins Yan | 07/05/2002 | 65500 | |||||
2 | Belmokhtar Walid | 23/09/2006 | CNS Sion | LCC 4C3 | 50050 | |||
3 | briand David | 02/10/1976 | Les nageurs fous | 43200 | ||||
4 | van boxtel Olivier | 08/05/2007 | 42195 | |||||
5 | Reinhard Manon | 18/02/2005 | CNS Sion | cristiano ronaldo | 40100 | |||
6 | bC)net Daniel | 04/01/1968 | 39400 | |||||
7 | Bonvin Sébastien | 14/01/1981 | Bonvin | 35000 | ||||
8 | Viallon RC)my | 28/06/1973 | Les nageurs fous | 34550 | ||||
9 | ciceron jean michel | 27/11/1967 | STADE OLYMPIC CHAMBERY NATATION | 31950 | ||||
10 | UDRY Philippe | 21/04/1972 | Udry | 30000 | ||||
11 | Balmer Alice | 10/02/2006 | 4OC sport Planta | 25000 | ||||
12 | Balmer Pauline | 10/02/2006 | 4OC sport Planta | 25000 | ||||
13 | Bianchini Sergio | 17/11/1964 | 24000 | |||||
14 | bénet jayson | 25/02/2010 | CNS Sion | 10CO2 | 21400 | |||
15 | Reichenbach Maxime | 27/10/1994 | CNS Sion | 21000 | ||||
16 | Coutaz Gwenna | 12/10/1999 | 20000 | |||||
17 | udry marin | 08/11/2006 | Udry | 20000 | ||||
18 | udry Tristan | 13/11/2008 | Udry | 20000 | ||||
19 | Willa Kristin | 27/11/1985 | CNS Sion | Willa | 18100 | |||
20 | LE BOT-UDRY anne | 04/09/1975 | Udry | 18000 | ||||
21 | Beysard Gaëtan | 16/12/1954 | CNS Sion | 16500 | ||||
22 | Constantin Bérénice | 30/06/2006 | LCC 4C3 | 14000 | ||||
23 | Wagner Yann | 20/06/1958 | 13500 | |||||
24 | Santos Pedro | 31/10/1998 | 12000 | |||||
25 | Ehrensperger Arno | 25/08/2006 | LCC 4C3 | 11500 | ||||
26 | Bruchez Laetitia | 06/06/1976 | 10000 | |||||
27 | Bruttin Angélique | 23/12/1992 | EMERA | 10000 | ||||
28 | Claivaz Vincent | 14/01/1969 | 10000 | |||||
29 | Mctighe Iggy | 24/03/2006 | LCC 4C2 | 10000 | ||||
30 | razzoli alain | 26/03/1982 | 10000 | |||||
31 | Udry Ethel | 09/07/2011 | Udry | 10000 | ||||
32 | bruchez christophe | 05/12/1966 | EMERA | 9000 | ||||
33 | Constantin Yves | 31/10/1960 | 9000 | |||||
34 | Ducrey Julien | 28/03/1997 | CNS Sion | 8000 | ||||
35 | Jordan Marie-Laure | 01/01/1970 | 8000 | |||||
36 | Meshesha–Hallez Gabriel | 07/10/2005 | LCC 4C2 | 8000 | ||||
37 | Pilloud Coline | 17/09/1990 | 5H3 Coline Pilloud | 7000 | ||||
38 | santo rodolphe | 25/05/1986 | 7000 | |||||
39 | Volken Michael | 05/06/1988 | Matériaux Plus SA | 7000 | ||||
40 | Jordan David | 10/08/1998 | 6600 | |||||
41 | Frésard Estelle | 01/05/1998 | CNS Sion | 6000 | ||||
42 | Pobelle Frederic | 09/10/1975 | 6000 | |||||
43 | Darbellay Emilien | 13/02/2006 | 4OC sport Planta | 5600 | ||||
44 | Willa Roland | 28/08/1986 | Willa | 5550 | ||||
45 | Fournier Julian | 18/05/2010 | 10CO2 | Roh | 5100 | |||
46 | Rosset Joël | 01/12/1959 | 5050 | |||||
47 | Willa Clara | 03/10/2009 | CNS Sion | Willa | 5050 | |||
48 | Constantin Louise | 13/08/2008 | 5000 | |||||
49 | Fries Cyrille | 01/11/1971 | 5000 | |||||
50 | Mounir Gauthier | 04/07/2012 | CNS Sion | 5000 | ||||
51 | Pobelle Maéva | 25/07/2007 | 5000 | |||||
52 | Mayor Romaine | 17/11/1977 | 4500 | |||||
53 | Marsault Hervé | 21/05/1961 | EMERA | 4200 | ||||
54 | CATTEAU Nicolas | 22/08/1994 | 4000 | |||||
55 | Ménétrey Olivier | 13/12/1963 | 4000 | |||||
56 | Rebord Bénédicte | 27/08/1986 | 4000 | |||||
57 | Sieber Cédric | 23/05/1974 | EMERA | 4000 | ||||
58 | Mounir Jonas | 17/07/2007 | CNS Sion | 3850 | ||||
59 | Curdy Léonard | 11/12/1973 | 3700 | |||||
60 | Lugon-Moulin Théo | 26/04/1995 | EMERA | 3350 | ||||
61 | Dussez Cloé | 03/03/2012 | CNS Sion | 3300 | ||||
62 | Pitarelli Emilio | 01/06/1974 | 3300 | |||||
63 | ferreira Santos Fanny | 29/04/2013 | 3100 | |||||
64 | Monnet Caroline | 11/07/1993 | Plusport Sion | 3100 | ||||
65 | Vermot Tristan | 09/12/1989 | EMERA | 3100 | ||||
66 | Lugon-Moulin Véronique | 20/08/1970 | 3050 | |||||
67 | Morais Helida | 22/04/1988 | 3050 | |||||
68 | Balsa Alejandro | 23/09/1986 | 3000 | |||||
69 | Clément Katia | 13/11/1985 | EMERA | 3000 | ||||
70 | De Kalbermatten Julie | 12/07/1999 | Plusport Sion | 3000 | ||||
71 | Descartes René | 02/10/1964 | 3000 | |||||
72 | Jacquier-Haenni Suzanne | 14/12/1956 | 3000 | |||||
73 | Monnet Cendrine | 26/04/1991 | 3000 | |||||
74 | Posse François | 30/05/1994 | Les givrés | 3000 | ||||
75 | Quiles Marina | 25/12/1994 | 3000 | |||||
76 | Quinodoz Célia | 10/09/2003 | 3000 | |||||
77 | Schindfessel Manon | 17/10/2005 | 4OC sport Planta | 3000 | ||||
78 | Tuia Romain | 24/10/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 3000 | ||||
79 | Urban JC | 25/07/1964 | 3000 | |||||
80 | Zuber Séverine | 09/07/1991 | 3000 | |||||
81 | Bruttin Jules | 10/03/1996 | Les givrés | 2750 | ||||
82 | Curdy Mila | 06/05/2012 | 2600 | |||||
83 | Veran Nicolas | 05/10/1994 | SpC)cial Olympics Monaco | 2600 | ||||
84 | Fournier Adrien | 28/08/2008 | Roh | 2550 | ||||
85 | bonvin lenny | 01/06/1992 | Bonvin | 2500 | ||||
86 | Constantin Yvonne | 05/11/1964 | 2500 | |||||
87 | Dumoulin Alexandro | 29/07/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 2500 | ||||
88 | Monnet Marie-Paule | 20/03/1964 | 2450 | |||||
89 | Bechti Rabab | 17/02/1993 | Spécial Olympics Monaco | 2350 | ||||
90 | Giger Chantal | 02/07/1962 | 2350 | |||||
91 | Métrailler Fanny | 04/06/1983 | EMERA | 2250 | ||||
92 | Touchette David | 30/09/1995 | 2250 | |||||
93 | Barendregt Richard | 04/06/1974 | EMERA | 2200 | ||||
94 | Ciftci Maude | 09/07/1982 | 2100 | |||||
95 | Werlen Noa | 21/03/2014 | 2100 | |||||
96 | Dioguardi Fanny | 19/11/1979 | 2050 | |||||
97 | Héritier Sacha | 02/10/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 2050 | ||||
98 | Willa Sophie | 01/09/2011 | Willa | 2050 | ||||
99 | Baudouin Corentin | 03/05/2002 | 2000 | |||||
100 | Bonvin Josiane | 12/01/1948 | 2000 | |||||
101 | Bruttin Benedicte | 24/06/1970 | EMERA | 2000 | ||||
102 | Debons Laurent | 13/09/1968 | 2000 | |||||
103 | Delaloye Etienne | 03/02/1998 | 2000 | |||||
104 | Destefani Véronique | 28/12/1967 | EMERA | 2000 | ||||
105 | Figueroa cochachin Hector fernando | 10/04/1982 | 2000 | |||||
106 | Henchoz Colette | 10/01/1993 | EMERA | 2000 | ||||
107 | Héritier Fabien | 24/02/1977 | HC)ritier Fabien | 2000 | ||||
108 | Integlia Emma | 25/08/2011 | 2000 | |||||
109 | Levasseur Loïc | 09/03/1989 | Plusport Sion | 2000 | ||||
110 | Pitteloud Eryn | 19/03/2013 | 2000 | |||||
111 | Posse Stéphanie | 22/04/1983 | EMERA | 2000 | ||||
112 | Rey Christelle | 18/05/1976 | 2000 | |||||
113 | Sidler Gabriel | 14/04/2006 | LCC 4C3 | 2000 | ||||
114 | Silva Antunes Fernando | 30/05/2004 | LCC 4C3 | 2000 | ||||
115 | Vouilloz Marie | 03/09/2012 | 3N | 2000 | ||||
116 | Zangger Joelle | 13/12/1966 | EMERA | 2000 | ||||
117 | Eksapette Sion | 01/01/1975 | 1975 | |||||
118 | Combaz Nina | 22/07/1976 | 1900 | |||||
119 | Kaisin Edwige | 31/01/1997 | EMERA | 1900 | ||||
120 | Fournier Juliette | 05/08/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 1850 | ||||
121 | Rudaz Patrick | 12/09/1964 | Plusport Sion | 1800 | ||||
122 | Werlen Stefanie | 07/09/1999 | EMERA | 1800 | ||||
123 | Zwissig Vuissoz Stéphanie | 23/02/1978 | Vuissoz | 1800 | ||||
124 | Blanc Jean-David | 19/03/1975 | 1750 | |||||
125 | Carlier David | 10/08/1972 | 1750 | |||||
126 | Urban Isabelle | 27/11/2002 | 1750 | |||||
127 | Dioguardi Armando | 23/01/1982 | 1700 | |||||
128 | Gaillard Roxanne | 14/03/1988 | 1700 | |||||
129 | Pralong Léonie | 08/07/2014 | CNS Sion | 1700 | ||||
130 | Gaillard Clémence | 09/01/2004 | 4OC sport Planta | 1600 | ||||
131 | Gasser Johnny | 14/03/1983 | 1600 | |||||
132 | Genolet Evan | 13/08/2005 | 1600 | |||||
133 | Rebord Charlotte | 20/02/2006 | LCC 4C3 | 1600 | ||||
134 | Quarroz Anthony | 20/06/1997 | EMERA | 1550 | ||||
135 | Ballestraz Colin | 04/04/1991 | 1500 | |||||
136 | Bonvin Debora | 28/03/1983 | Bonvin | 1500 | ||||
137 | Bumann Marie-Dominique | 22/12/1957 | 1500 | |||||
138 | Cipolla Sabrina | 09/04/1984 | 1500 | |||||
139 | Darbellay Julie | 10/11/2005 | 4OC sport Planta | 1500 | ||||
140 | Dayer Mathieu | 06/06/1995 | 1500 | |||||
141 | Gasser Loris | 21/11/2016 | 1500 | |||||
142 | Mizel Maxence | 31/03/2006 | LCC 4C3 | 1500 | ||||
143 | Reitpichler Cindy | 09/03/1990 | EMERA | 1500 | ||||
144 | Rey Romaine | 31/05/1968 | EMERA | 1500 | ||||
145 | Terrettaz Laurent | 14/04/1994 | 1500 | |||||
146 | Imark Mélanie | 14/05/1979 | 1400 | |||||
147 | Reinhard Florent | 01/04/2008 | cristiano ronaldo | 1400 | ||||
148 | Walker Noah | 21/01/2005 | 1400 | |||||
149 | Willa Miriam | 03/01/2014 | CNS Sion | Willa | 1400 | |||
150 | Debons Philippe | 18/07/1963 | 1350 | |||||
151 | Henderson David | 03/04/1946 | 1350 | |||||
152 | Ferraro Domenico | 03/04/1997 | EMERA | 1300 | ||||
153 | HC)ritier Alix | 27/07/2012 | Héritier Fabien | 1300 | ||||
154 | Rey Raphaël | 26/01/1963 | Rey | 1300 | ||||
155 | Rey Vincent | 15/04/2013 | Rey | 1300 | ||||
156 | Zuchuat Laurine | 14/09/2001 | 1300 | |||||
157 | Agullo Olivier | 21/10/1971 | Spécial Olympics Monaco | 1250 | ||||
158 | Barras Jérôme | 20/11/1952 | 1250 | |||||
159 | Delaloye Stéphane | 18/12/1953 | 1250 | |||||
160 | Joly Patrick | 19/09/1974 | 1250 | |||||
161 | Zufferey Joris | 16/01/1983 | 1250 | |||||
162 | Antille Virginie | 18/11/1980 | 1200 | |||||
163 | Bonvin Enzo | 03/08/2012 | Bonvin | 1200 | ||||
164 | Gaspoz Christelle | 18/01/1993 | Plusport Sion | 1200 | ||||
165 | Gilliéron Eve | 16/05/2001 | Plusport Sion | 1200 | ||||
166 | Goethal Laurent | 30/12/1992 | Spécial Olympics Monaco | 1200 | ||||
167 | Rey Bénédicte | 11/11/2008 | Rey | 1200 | ||||
168 | Vuissoz Chris | 08/08/2015 | Vuissoz | 1200 | ||||
169 | Quentin Noémie | 18/02/1998 | 1150 | |||||
170 | Reynard Mathys | 04/05/2005 | 1150 | |||||
171 | sousa de oliveira Maude | 10/04/2004 | LCC 4C3 | 1150 | ||||
172 | Blanc Pierre | 27/07/1980 | 1100 | |||||
173 | BrC$ndle Ayrton | 24/07/1996 | Plusport Sion | 1100 | ||||
174 | Délez Julie | 17/12/1987 | Plusport Sion | 1100 | ||||
175 | Dubuis Jimmy | 23/07/1991 | 1100 | |||||
176 | Héritier Alexandra | 20/08/1980 | Héritier Fabien | 1100 | ||||
177 | Larger Maxime | 31/07/2006 | LCC 4C3 | 1100 | ||||
178 | Noa NanC’on | 10/10/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 1100 | ||||
179 | pittet Catherine | 02/08/1972 | 1100 | |||||
180 | Reber Loane | 19/06/2014 | 1100 | |||||
181 | Reber Xavier | 31/12/1985 | 1100 | |||||
182 | renold Christian | 25/05/1965 | 1100 | |||||
183 | Van Boxtel Onno | 05/10/1972 | Les dauphins | 1100 | ||||
184 | Van Boxtel Zoe | 18/07/2014 | CNS Sion | Les dauphins | 1100 | |||
185 | Vuissoz Nola | 17/01/2013 | Vuissoz | 1100 | ||||
186 | Anchisi Damien | 29/07/1978 | 1050 | |||||
187 | Boehler Clément | 22/09/1995 | 1050 | |||||
188 | De Paiva Almeida Pedro | 01/10/1978 | 1050 | |||||
189 | Good Markus | 21/10/1962 | 1050 | |||||
190 | Nahrgang Stefan | 25/06/1967 | 1050 | |||||
191 | Picard Julien | 25/07/1993 | 1050 | |||||
192 | Rususuruka Barnabé | 19/02/2006 | LCC 4C3 | 1050 | ||||
193 | Schelker Louis | 06/01/2012 | CNS Sion | 1050 | ||||
194 | Van Boxtel Zeno | 24/08/2012 | Les dauphins | 1050 | ||||
195 | Wilk Elisa | 14/05/1996 | 1050 | |||||
196 | Anchisi Lionel | 29/11/2010 | 1000 | |||||
197 | Barras Corinne | 29/03/1956 | 1000 | |||||
198 | Barras Schelker Virginie | 18/02/1977 | 1000 | |||||
199 | Bertaud Adrien | 03/08/1983 | 1000 | |||||
200 | Bichet Ignace | 01/02/1966 | 1000 | |||||
201 | Bonvin Hugo | 09/12/2015 | Bonvin | 1000 | ||||
202 | Constantin Elise | 05/05/2014 | 1000 | |||||
203 | Cucinelli Sophie | 26/02/1982 | 1000 | |||||
204 | De Polo Béatrice | 31/03/1972 | 1000 | |||||
205 | Debons Camille | 04/12/1999 | 1000 | |||||
206 | Duo Ilaria | 05/06/1972 | 1000 | |||||
207 | Fardel Léa | 11/05/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 1000 | ||||
208 | Fauth Christine | 22/03/1964 | 1000 | |||||
209 | Genolet Norah | 24/01/2006 | LCC 4C3 | 1000 | ||||
210 | Germanier Patricia | 17/03/1959 | 1000 | |||||
211 | Gomes Laura | 10/02/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 1000 | ||||
212 | Gremion Angelina | 01/11/2009 | 1000 | |||||
213 | Gremion AstC)mir | 07/03/2012 | 1000 | |||||
214 | Gremion Vincent | 15/10/1974 | 1000 | |||||
215 | HC)ritier Jules | 13/09/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 1000 | ||||
216 | Jacquier Justine | 11/12/1990 | 1000 | |||||
217 | Kronig Seraphine | 26/01/1985 | 1000 | |||||
218 | Launay Guillaume | 04/02/1993 | CNS Sion | 1000 | ||||
219 | Lejoliff Dylan | 02/06/2005 | Spécial Olympics Monaco | 1000 | ||||
220 | Locher Amandine | 20/10/1990 | 1000 | |||||
221 | Métral Anaëlle | 30/11/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 1000 | ||||
222 | Moret Julie | 26/11/2016 | 1000 | |||||
223 | Moret Sandra | 31/07/1981 | 1000 | |||||
224 | Napoli Adriano | 08/04/2015 | 1000 | |||||
225 | Napoli Federico | 03/07/1982 | 1000 | |||||
226 | Rappaz Antoine | 08/03/1993 | 1000 | |||||
227 | Rappaz Céline | 25/11/1991 | 1000 | |||||
228 | Rappaz Pierre Marie | 11/02/1956 | 1000 | |||||
229 | Reber Mélanie | 18/12/1983 | 1000 | |||||
230 | Reverbel Katia | 08/04/1984 | 1000 | |||||
231 | Reverbel Vérane | 03/10/2013 | CNS Sion | 1000 | ||||
232 | sassi genevieve | 23/09/1955 | 1000 | |||||
233 | Schlicht Olivia | 14/01/2015 | 1000 | |||||
234 | Schmid Franz | 19/03/1944 | 1000 | |||||
235 | Sierro Fardel Christelle | 12/11/1977 | 1000 | |||||
236 | Van boxtel Xavier | 22/07/2009 | 1000 | |||||
237 | Vouilloz Jean | 03/09/2012 | 3N | 1000 | ||||
238 | Vouilloz Romaine | 23/02/1964 | CNS Sion | 3N | 1000 | |||
239 | Wicky Célia | 19/04/2006 | 4OC sport Planta | 1000 | ||||
240 | Zahnd Peter | 17/02/1947 | 1000 | |||||
241 | Deleze Angeline | 27/09/1999 | EMERA | 950 | ||||
242 | Carruzzo Valentin | 26/10/2004 | LCC 4C3 | 900 | ||||
243 | Germanier Maurice | 03/12/1951 | 900 | |||||
244 | Lecestre Karine | 06/03/1972 | Spécial Olympics Monaco | 900 | ||||
245 | Morais Esma | 20/03/2014 | 900 | |||||
246 | Nuzzo Michel | 29/11/1979 | 900 | |||||
247 | Cretton Murielle | 10/07/1982 | 850 | |||||
248 | Epiney Sylvie | 02/10/1982 | EMERA | 850 | ||||
249 | Masserey Alexandre | 14/11/1969 | 850 | |||||
250 | Steiner Vicky | 20/06/2013 | CNS Sion | 850 | ||||
251 | Bertuccio Annalisa | 03/08/1993 | Plusport Sion | 800 | ||||
252 | Blanc Damien | 10/12/2005 | 800 | |||||
253 | Jean Richard Chloé | 29/12/1984 | 800 | |||||
254 | Pessay Leslie | 20/09/1990 | 800 | |||||
255 | Lang Emilie | 06/02/1993 | 750 | |||||
256 | Constantin Cédric | 10/01/1986 | 700 | |||||
257 | Germanier Myriam | 19/11/1984 | Plusport Sion | 700 | ||||
258 | Romeira Liam | 13/06/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 650 | ||||
259 | Rothen Kenzo | 27/06/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 650 | ||||
260 | Saez Diego | 28/12/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 650 | ||||
261 | Sidler Pascale | 17/01/1975 | Rey | 650 | ||||
262 | Constantin Charlotte | 18/12/2015 | 600 | |||||
263 | Coppey Arnaud | 06/02/1996 | 600 | |||||
264 | Kronig Milynne | 03/01/2015 | 600 | |||||
265 | KC6ppel Valérie | 27/02/1996 | 600 | |||||
266 | Lanina Svetlana | 23/10/1996 | 600 | |||||
267 | Torrent Davide – Kostia | 29/09/1999 | Plusport Sion | 600 | ||||
268 | Tschan Serge | 02/09/1978 | 600 | |||||
269 | Van Boxtel Annemieke | 29/04/1974 | Les dauphins | 600 | ||||
270 | Brahovic Yasmine | 20/06/2015 | 5H3 Coline Pilloud | 550 | ||||
271 | Dioguardi Lilou | 27/05/2013 | 550 | |||||
272 | Gall Tim | 31/07/2014 | Lionel Messi | 550 | ||||
273 | Perruchoud Christine | 06/09/1962 | 550 | |||||
274 | Praz Christian | 13/06/1954 | Plusport Sion | 550 | ||||
275 | Proton ThaC/s | 06/08/2000 | Plusport Sion | 550 | ||||
276 | Brumann Jack | 09/02/2015 | 500 | |||||
277 | Daoud Nora | 13/12/2011 | 500 | |||||
278 | Jegge David | 06/12/1965 | 500 | |||||
279 | Marques Almeida Beatriz | 19/02/2014 | 500 | |||||
280 | Picard Christophe | 04/07/1964 | 500 | |||||
281 | Savioz Hugues | 11/03/2001 | 500 | |||||
282 | Schlicht Henriette | 20/10/1945 | 500 | |||||
283 | Antille Elise | 08/03/2013 | 450 | |||||
284 | Antille Lucie | 08/03/2013 | 450 | |||||
285 | Dioguardi Nina | 27/05/2013 | 450 | |||||
286 | Dirren Lenny | 30/07/2016 | 450 | |||||
287 | Nendaz SofiC | 28/02/2004 | Plusport Sion | 450 | ||||
288 | Torrent Samuel | 05/06/1978 | Plusport Sion | 450 | ||||
289 | Constantin Kevin | 23/03/1982 | 400 | |||||
290 | Rambo Trond | 07/11/1972 | 400 | |||||
291 | Schlicht Louis | 02/11/2017 | 400 | |||||
292 | Van Boxtel Izzy | 28/12/2016 | Les dauphins | 400 | ||||
293 | Dioguardi Elio | 17/04/2011 | 350 | |||||
294 | Abeidi Hassan | 12/12/2014 | 5H3 Coline Pilloud | 300 | ||||
295 | Antille Victoria | 08/08/2011 | 300 | |||||
296 | Diiren Lya | 07/11/2018 | 300 | |||||
297 | Reber Ella | 16/02/2017 | 300 | |||||
298 | siggen Lara | 19/06/2010 | 250 | |||||
299 | Bonvin Izia | 19/08/2018 | Bonvin | 200 | ||||
300 | Bruttin Keiran | 18/09/1985 | 200 | |||||
301 | Constantin Clarisse | 23/12/2017 | 200 | |||||
302 | Reynard Dylan | 08/07/1993 | 200 | |||||
303 | Ermacora Emma | 10/10/1998 | 100 | |||||
304 | Fellay Alex | 22/07/1983 | 100 | |||||
305 | Gall Nils | 13/07/2015 | 100 | |||||
306 | Giotta Mathieu | 16/07/1979 | 100 | |||||
307 | Vannay Alexis | 10/10/2007 | 100 |
Les résultats des distance à 0 correspondent à des nageurs qui n’ont pas remis leur carte de timbrage après leur participation à la manifestation.